<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentari na: Pogled kroz prozor</title>
	<atom:link href="http://zombix.net/glob/2008/11/20/pogled-kroz-prozor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zombix.net/glob/2008/11/20/pogled-kroz-prozor/</link>
	<description>Nije da nije...</description>
	<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 22:22:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Mayo</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/11/20/pogled-kroz-prozor/comment-page-1/#comment-21387</link>
		<dc:creator>Mayo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 18:20:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/?p=3233#comment-21387</guid>
		<description>Jep rasprodano je robe u vrijednosti 85 milijunčića.  Samo što ti kažeš, ide to poprilično pa čak i nezamislivo nisko.  Ako ne dođe do krize br 2 kao što je bio slučaj nakon kraha 29-te bit će poprilično ljudi koji će se zabogatiti nakon ove krize ali mi se sve čini da će 2012. biti nova 1932. Dakle trebat će iskoristiti vrijeme između 2009. i 2012. za profit i ako 2012. bude ponovno negativnih vijesti izaći iz dionica i srkati pina-coladu i pomalo shortati dionice na inozemnom tržištu. ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jep rasprodano je robe u vrijednosti 85 milijunčića.  Samo što ti kažeš, ide to poprilično pa čak i nezamislivo nisko.  Ako ne dođe do krize br 2 kao što je bio slučaj nakon kraha 29-te bit će poprilično ljudi koji će se zabogatiti nakon ove krize ali mi se sve čini da će 2012. biti nova 1932. Dakle trebat će iskoristiti vrijeme između 2009. i 2012. za profit i ako 2012. bude ponovno negativnih vijesti izaći iz dionica i srkati pina-coladu i pomalo shortati dionice na inozemnom tržištu. ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Zombix</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/11/20/pogled-kroz-prozor/comment-page-1/#comment-21381</link>
		<dc:creator>Zombix</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:13:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/?p=3233#comment-21381</guid>
		<description>Paaaa... koliko ja vidim sad se i kupuje... do sad je kupljeno negdje oko 60 milja kuna dionica raznih... više od trećine HT i Adris. Problem je samo u tome što se ne zna da li će ići još i niže od najnižeg, a neke pretpostavke su da bi to moglo ići poprilično nisko... nezamislivo i nelogično nisko.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paaaa&#8230; koliko ja vidim sad se i kupuje&#8230; do sad je kupljeno negdje oko 60 milja kuna dionica raznih&#8230; više od trećine HT i Adris. Problem je samo u tome što se ne zna da li će ići još i niže od najnižeg, a neke pretpostavke su da bi to moglo ići poprilično nisko&#8230; nezamislivo i nelogično nisko.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mayo</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/11/20/pogled-kroz-prozor/comment-page-1/#comment-21380</link>
		<dc:creator>Mayo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 14:10:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/?p=3233#comment-21380</guid>
		<description>mack nije to još ni 50% od prznog skladišta, ima još robe na rasprodaji stoga štedi novce i čekaj</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mack nije to još ni 50% od prznog skladišta, ima još robe na rasprodaji stoga štedi novce i čekaj</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mack</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/11/20/pogled-kroz-prozor/comment-page-1/#comment-21375</link>
		<dc:creator>mack</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 12:36:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/?p=3233#comment-21375</guid>
		<description>&quot;Novi povijesni minimum zabilježio je HT koji se prvi puta spustio ispod 200 kuna, na samo 191,3 kune, što je skoro 74 kune ispod cijene iz javne ponude koja je iznosila 265 kuna. Trenutni pad iznosi uz 193 kuna oko 5 posto, dok je promet nadmašio 8 milijuna kuna.

Petogodišnji minimum dotaknuo je Adris čije su povlaštene dionice u jednom trenutku skliznule 192 kune, što je samo 90 lipa ispod ovogodišnjeg minimuma ali i najniža razina od kolovoza 2003. godine. Cijena je kasnije porasla na 195 kuna (minus od 4,4 posto), a Adris je uz 6,2 milijuna kuna drugo najtrgovanije izdanje. &quot;
sad treba kupovat!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Novi povijesni minimum zabilježio je HT koji se prvi puta spustio ispod 200 kuna, na samo 191,3 kune, što je skoro 74 kune ispod cijene iz javne ponude koja je iznosila 265 kuna. Trenutni pad iznosi uz 193 kuna oko 5 posto, dok je promet nadmašio 8 milijuna kuna.</p>
<p>Petogodišnji minimum dotaknuo je Adris čije su povlaštene dionice u jednom trenutku skliznule 192 kune, što je samo 90 lipa ispod ovogodišnjeg minimuma ali i najniža razina od kolovoza 2003. godine. Cijena je kasnije porasla na 195 kuna (minus od 4,4 posto), a Adris je uz 6,2 milijuna kuna drugo najtrgovanije izdanje. &#8221;<br />
sad treba kupovat!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: leclerc</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/11/20/pogled-kroz-prozor/comment-page-1/#comment-21373</link>
		<dc:creator>leclerc</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 11:54:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/?p=3233#comment-21373</guid>
		<description>Ajde, barem se od niske krivulje vide Školjić, more i zalazak sunca, doduše oblačan, ali ipak...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ajde, barem se od niske krivulje vide Školjić, more i zalazak sunca, doduše oblačan, ali ipak&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
