<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentari na: BlackBerry traderi</title>
	<atom:link href="http://zombix.net/glob/2008/11/12/blackberry-traderi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zombix.net/glob/2008/11/12/blackberry-traderi/</link>
	<description>Nije da nije...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 19 Mar 2010 12:03:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Mayo</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/11/12/blackberry-traderi/comment-page-1/#comment-21024</link>
		<dc:creator>Mayo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 20:24:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/?p=3112#comment-21024</guid>
		<description>http://seebiz.eu/hr/analize/anatomija-krize-kapitalizmu-glava-u-torbi,29921.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://seebiz.eu/hr/analize/anatomija-krize-kapitalizmu-glava-u-torbi,29921.html" rel="nofollow">http://seebiz.eu/hr/analize/an.....29921.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Zombix</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/11/12/blackberry-traderi/comment-page-1/#comment-21021</link>
		<dc:creator>Zombix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 19:46:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/?p=3112#comment-21021</guid>
		<description>E sad, bedaci ne mogu tu previše utjecati na cijeli sistem ali se proučavanjem sistema neke stvari mogu preduhitriti ali i skontati gdje su u sistemu najveće slabosti pa kad se pojavi prilika da se šutne nogom nekog od ekipe... a ti lijepo opališ iz volea... eh ali moraš znati kada i gdje najviše boli. Razlog? Pa gaze te svaki dan, red je da im povremeno vratiš i tu i tamo ušićariš nešto i za sebe. Eto, zato ponekad vrijedi pratiti neke nerazumljive grafikone, vijesti toliko suhoparne da su jače od valiuma i tak, igrati se. A što drugo... meni je to ponekad zanimljvije od tamo nekog Scond Lifea... imaš first life pa se igraš... :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E sad, bedaci ne mogu tu previše utjecati na cijeli sistem ali se proučavanjem sistema neke stvari mogu preduhitriti ali i skontati gdje su u sistemu najveće slabosti pa kad se pojavi prilika da se šutne nogom nekog od ekipe&#8230; a ti lijepo opališ iz volea&#8230; eh ali moraš znati kada i gdje najviše boli. Razlog? Pa gaze te svaki dan, red je da im povremeno vratiš i tu i tamo ušićariš nešto i za sebe. Eto, zato ponekad vrijedi pratiti neke nerazumljive grafikone, vijesti toliko suhoparne da su jače od valiuma i tak, igrati se. A što drugo&#8230; meni je to ponekad zanimljvije od tamo nekog Scond Lifea&#8230; imaš first life pa se igraš&#8230; :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Zombix</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/11/12/blackberry-traderi/comment-page-1/#comment-21020</link>
		<dc:creator>Zombix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 19:40:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/?p=3112#comment-21020</guid>
		<description>M3 = M2 + MM gdje je MM=MajkeMi kao kad direktor banka kaže &quot;Majke mi imam ja sav novac ali ne smijete ga vidjeti jer će nestati ako svi pokušaju vidjti da li je njihov novac u banci.&quot; ili kad Sanader kaže prije par tjedana &quot;MajkeMi Hrvatska nije pogođena krizom to je tamo negdje vani.&quot; ili tak u glavnom jedan dio novca koji postoji samo zato što mi vjerujemo da postoji a inače je generator bogatstva svih bogataša i razlika između onih koji su pošteni i budale i onih koji nisu budale pa su se obogatili na povjerenju... poštenih. ;-)
Malo komplicirano ali ... tu je negdje otprilike.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>M3 = M2 + MM gdje je MM=MajkeMi kao kad direktor banka kaže &#8220;Majke mi imam ja sav novac ali ne smijete ga vidjeti jer će nestati ako svi pokušaju vidjti da li je njihov novac u banci.&#8221; ili kad Sanader kaže prije par tjedana &#8220;MajkeMi Hrvatska nije pogođena krizom to je tamo negdje vani.&#8221; ili tak u glavnom jedan dio novca koji postoji samo zato što mi vjerujemo da postoji a inače je generator bogatstva svih bogataša i razlika između onih koji su pošteni i budale i onih koji nisu budale pa su se obogatili na povjerenju&#8230; poštenih. ;-)<br />
Malo komplicirano ali &#8230; tu je negdje otprilike.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Mayo</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/11/12/blackberry-traderi/comment-page-1/#comment-21016</link>
		<dc:creator>Mayo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 16:24:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/?p=3112#comment-21016</guid>
		<description>Najviše toga ovisi o tajranstvenoj kratici M3, wiki &quot;# M3: M2 + large time deposits, institutional money-market funds, short-term repurchase agreements, along with other larger liquid assets. This is the broadest measure of money commonly used and is used by economists to estimate the entire supply of money within an economy.&quot;

http://www.youtube.com/watch?v=kRCiA-gy4ds

Mislim da ima toliko tih indeksa da te glava zaboli...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Najviše toga ovisi o tajranstvenoj kratici M3, wiki &#8220;# M3: M2 + large time deposits, institutional money-market funds, short-term repurchase agreements, along with other larger liquid assets. This is the broadest measure of money commonly used and is used by economists to estimate the entire supply of money within an economy.&#8221;</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=kRCiA-gy4ds" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=kRCiA-gy4ds</a></p>
<p>Mislim da ima toliko tih indeksa da te glava zaboli&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Zombix</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/11/12/blackberry-traderi/comment-page-1/#comment-21011</link>
		<dc:creator>Zombix</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:49:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/?p=3112#comment-21011</guid>
		<description>Pa ono... polako shvaćaju da im stanje na burzi odlučuje o plaći, božićnici, penziji, ušteđevini, rati kredita, cijeni goriva, cijeni stana, cijeni kruha, otkazu i tak... nekim potpuno nebitnim stvarima u životu pa ih počelo zanimati... :-))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pa ono&#8230; polako shvaćaju da im stanje na burzi odlučuje o plaći, božićnici, penziji, ušteđevini, rati kredita, cijeni goriva, cijeni stana, cijeni kruha, otkazu i tak&#8230; nekim potpuno nebitnim stvarima u životu pa ih počelo zanimati&#8230; :-))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: FitzTN</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/11/12/blackberry-traderi/comment-page-1/#comment-21009</link>
		<dc:creator>FitzTN</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 15:32:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/?p=3112#comment-21009</guid>
		<description>Mene samo zanima zasto bi itko instalirao te aplikacije koje prate burzu :-) Sta su svi poludili? :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mene samo zanima zasto bi itko instalirao te aplikacije koje prate burzu :-) Sta su svi poludili? :-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
