Mesić kaže…
‘Vlada je kriva za skup benzin’
Skupa država
- Benzin je skuplji nego u drugim državama jer su kod nas veći državni nameti, država je skupa. A u dobro organiziranim privredama to nije slučaj - tvrdi on.
Cijene goriva za EU za 5.5.2008.
cijene su u kunama po litri preračunato iz Danskih kruna - 1:1,03
| Zemlja | 95 | 98 | Super 98 | Diesel |
| Danska | 11,04 | 11,34 | 11,27 | 10,56 |
| Norveška | 12,26 | 12,56 | 12,31 | |
| Švedska | 10,66 | 10,91 | 11,11 | |
| Belgija | 11,61 | 11,76 | 9,92 | |
| Finska | 10,92 | 11,22 | 9,68 | |
| Francuska | 10,84 | 11,14 | 10,15 | |
| Nizozemska | 11,98 | 12,42 | 12,68 | 10,01 |
| Irska | 9,24 | 9,39 | ||
| Italija | 10,65 | 11,37 | 10,87 | |
| Luksemburg | 9,15 | 9,37 | 8,37 | |
| Poljska | 9,67 | 10,17 | 9,29 | |
| Portugal | 10,75 | 11,94 | 9,68 | |
| Švicarska | 8,56 | 8,81 | 9,42 | |
| Slovačka | 9,35 | 9,96 | ||
| Slovenija | 8,32 | 8,45 | 8,92 | |
| Španjolska | 8,60 | 9,47 | 8,44 | |
| Velika Britanija | 10,51 | 11,19 | 11,40 | |
| Češka | 9,28 | 9,98 | 9,43 | |
| Njemačka | 10,96 | 11,55 | 10,44 | |
| Mađarska | 9,12 | 9,63 | ||
| Austrija | 9,51 | 10,29 | 10,22 | 9,59 |
Ne znam na koje je države mislio Stipe i zašto ikome uopće može pasti na pamet da je benzin kod nas skup u nekoj usporedbi. Ja sam mislio da se želimo približiti Europi pa ono… eto nam ga, skroz smo blizu. Nećemo se sad uspoređivati sa… kajjaznam…. Zimbabveom. :-)
Biodizel = Bio nekad dizel jeftiniji od benzina.


Ak ćeš tako gledat, na približavanje EU i da su nam cijene goriva slične, ja ću te samo pitat za standard života i plaće u tim zemljama i u našoj nam domovini.
Karikiram laprdanje dotičnog gospodina i dotične gospode kojoj približavanje Europi znači jedino veći profit i za neke apsurdno preplaćene Europske fotelje… naravno da smo svjetlosnim godinama od velike većine EU zemalja i po usporedbi ne bi ušli u EU ni 2200 godine. ;-)