<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentari na: Dividenda bez HT-a 1800 kuna</title>
	<atom:link href="http://zombix.net/glob/2008/03/15/dividenda-bez-ht-a-1800-kuna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zombix.net/glob/2008/03/15/dividenda-bez-ht-a-1800-kuna/</link>
	<description>Nije da nije...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 18:36:26 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Autor: Zombix</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/03/15/dividenda-bez-ht-a-1800-kuna/comment-page-1/#comment-14186</link>
		<dc:creator>Zombix</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 20:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/2008/03/15/dividenda-bez-ht-a-1800-kuna/#comment-14186</guid>
		<description>Ne znam, ja sam kupio dionice &quot;Piz***VamMa***INA&quot; po nešto mrvicu ispod 1100 i sad samo pratim... kolko je to sad posto sa ovim zadnjim &quot;popustom&quot; na Crobex-u? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ne znam, ja sam kupio dionice &#8220;Piz***VamMa***INA&#8221; po nešto mrvicu ispod 1100 i sad samo pratim&#8230; kolko je to sad posto sa ovim zadnjim &#8220;popustom&#8221; na Crobex-u? :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Vedry</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/03/15/dividenda-bez-ht-a-1800-kuna/comment-page-1/#comment-14163</link>
		<dc:creator>Vedry</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 07:30:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/2008/03/15/dividenda-bez-ht-a-1800-kuna/#comment-14163</guid>
		<description>@ Zombix
1826/16380= 11,15 % sto je ipak veca zarada nego da si drzao tu lovu na banci, ne racunajuci tu jos i rast cijene dionice sa 260 na X kuna</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ Zombix<br />
1826/16380= 11,15 % sto je ipak veca zarada nego da si drzao tu lovu na banci, ne racunajuci tu jos i rast cijene dionice sa 260 na X kuna</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Zombix</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/03/15/dividenda-bez-ht-a-1800-kuna/comment-page-1/#comment-14119</link>
		<dc:creator>Zombix</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 20:56:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/2008/03/15/dividenda-bez-ht-a-1800-kuna/#comment-14119</guid>
		<description>Čujem da je procjenu radila ista ekipa kao i za HT, pa ono... samo daj... ožeži... :-D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Čujem da je procjenu radila ista ekipa kao i za HT, pa ono&#8230; samo daj&#8230; ožeži&#8230; :-D</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: martinl</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/03/15/dividenda-bez-ht-a-1800-kuna/comment-page-1/#comment-14118</link>
		<dc:creator>martinl</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 19:30:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/2008/03/15/dividenda-bez-ht-a-1800-kuna/#comment-14118</guid>
		<description>Jel&#039; možda netko napravio ozbiljnu procjenu vrijednosti dionice Optima telekoma? Mislim si, možda je vrijeme za kupnju jer je s velikim &#039;&#039;popustom&#039;&#039; :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jel&#8217; možda netko napravio ozbiljnu procjenu vrijednosti dionice Optima telekoma? Mislim si, možda je vrijeme za kupnju jer je s velikim &#8221;popustom&#8221; :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Hrvoje</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/03/15/dividenda-bez-ht-a-1800-kuna/comment-page-1/#comment-14104</link>
		<dc:creator>Hrvoje</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Mar 2008 12:09:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/2008/03/15/dividenda-bez-ht-a-1800-kuna/#comment-14104</guid>
		<description>Upozorio bih na ovo &quot;izgubio si ako padne cijena dionice&quot;. Zvuči kod članak Jutarnjeg - kod cijena dionice jedino se računa po koliko si kupio i onda prodao, sve cijene između su samo stanje tržišta i ništa ne gubiš/zarađuješ ako ih ne prodaš.
A cijena HT-a, po većini analitičara sam HT vrijedi skoro 500 kn, sve ovo drugo je panika &quot;malih&quot; dioničara često potencirana od strane naših javnih glasila koja vole velike vijesti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Upozorio bih na ovo &#8220;izgubio si ako padne cijena dionice&#8221;. Zvuči kod članak Jutarnjeg &#8211; kod cijena dionice jedino se računa po koliko si kupio i onda prodao, sve cijene između su samo stanje tržišta i ništa ne gubiš/zarađuješ ako ih ne prodaš.<br />
A cijena HT-a, po većini analitičara sam HT vrijedi skoro 500 kn, sve ovo drugo je panika &#8220;malih&#8221; dioničara često potencirana od strane naših javnih glasila koja vole velike vijesti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Zombix</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/03/15/dividenda-bez-ht-a-1800-kuna/comment-page-1/#comment-14098</link>
		<dc:creator>Zombix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 22:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/2008/03/15/dividenda-bez-ht-a-1800-kuna/#comment-14098</guid>
		<description>Zašto? Zar se tako teško vratiti na HT ako konkurencija propadne i Europi dokažemo da smo nesposobni za liberalizaciju? Pih, pa što ako propadne? Big deal, ušteda svejedno ostane. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zašto? Zar se tako teško vratiti na HT ako konkurencija propadne i Europi dokažemo da smo nesposobni za liberalizaciju? Pih, pa što ako propadne? Big deal, ušteda svejedno ostane. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: martinl</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/03/15/dividenda-bez-ht-a-1800-kuna/comment-page-1/#comment-14096</link>
		<dc:creator>martinl</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 22:21:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/2008/03/15/dividenda-bez-ht-a-1800-kuna/#comment-14096</guid>
		<description>A da ipak ostanemo na HT-u, možda &#039;&#039;prežive&#039;&#039; konkurenciju pa nam isplate dividendu svake godine?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A da ipak ostanemo na HT-u, možda &#8221;prežive&#8221; konkurenciju pa nam isplate dividendu svake godine?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Zombix</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/03/15/dividenda-bez-ht-a-1800-kuna/comment-page-1/#comment-14094</link>
		<dc:creator>Zombix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 20:38:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/2008/03/15/dividenda-bez-ht-a-1800-kuna/#comment-14094</guid>
		<description>Pa da, upravo to i kažem, ako još pređeš na konkurenciju imaš još toliko od uštede svake godine i pjevaš... a ako nisi ulazio u kupovinu dionica ostaje ti samo 1800 kn uštede... eto. Jedino nisam baš siguran u dividendu svake godine ali uvijek ostaje nada. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pa da, upravo to i kažem, ako još pređeš na konkurenciju imaš još toliko od uštede svake godine i pjevaš&#8230; a ako nisi ulazio u kupovinu dionica ostaje ti samo 1800 kn uštede&#8230; eto. Jedino nisam baš siguran u dividendu svake godine ali uvijek ostaje nada. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Robi</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/03/15/dividenda-bez-ht-a-1800-kuna/comment-page-1/#comment-14091</link>
		<dc:creator>Robi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 20:13:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/2008/03/15/dividenda-bez-ht-a-1800-kuna/#comment-14091</guid>
		<description>E, ali ako se dividenda bude isplaćivala svake godine to je lijepa kamata od cirka 11% na uplaćeni iznos. Plus dodatne dionice (koje će isto nositi dividendu) i svede se na bolju štednju od banke :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E, ali ako se dividenda bude isplaćivala svake godine to je lijepa kamata od cirka 11% na uplaćeni iznos. Plus dodatne dionice (koje će isto nositi dividendu) i svede se na bolju štednju od banke :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Zombix</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/03/15/dividenda-bez-ht-a-1800-kuna/comment-page-1/#comment-14073</link>
		<dc:creator>Zombix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Mar 2008 18:09:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/2008/03/15/dividenda-bez-ht-a-1800-kuna/#comment-14073</guid>
		<description>Pa naravno da mogu reći, zato i piše točan datum na koji se odnosi računica, sasvim drugačije je dan prije ili tjedan dana poslije kao i u trenutku koji ti spominješ tj. kad dobiju taj famozni &quot;n&quot;... kuiš... na taj drugi datum može dionica HT-a vrijediti i 500 kn pa ništa od cijele matematike, e ali taj da n još nije došao. :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pa naravno da mogu reći, zato i piše točan datum na koji se odnosi računica, sasvim drugačije je dan prije ili tjedan dana poslije kao i u trenutku koji ti spominješ tj. kad dobiju taj famozni &#8220;n&#8221;&#8230; kuiš&#8230; na taj drugi datum može dionica HT-a vrijediti i 500 kn pa ništa od cijele matematike, e ali taj da n još nije došao. :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
