<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentari na: Porast broja mjesečnih prebacivanja</title>
	<atom:link href="http://zombix.net/glob/2008/01/12/porast-broja-mjesecnih-prebacivanja/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://zombix.net/glob/2008/01/12/porast-broja-mjesecnih-prebacivanja/</link>
	<description>Nije da nije...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 18 Mar 2010 18:11:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Autor: Zombix</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/01/12/porast-broja-mjesecnih-prebacivanja/comment-page-1/#comment-11845</link>
		<dc:creator>Zombix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 21:19:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/2008/01/12/porast-broja-mjesecnih-prebacivanja/#comment-11845</guid>
		<description>Pa upravo to i kažem, loša statistika ipak pokazuje prostor za rast. Sve što treba je nagovoriti one koji imaju samo telefon da uzmu još i broadband što HT radi cijelo vrijeme jer ima oooogroman potencijal korisnika koji koriste samo telefon. Tako se diže penetracija, da korisnike koji imaju samo telefon nagovoriš da uzmu i internet... kuiš, a ne da postojeće korisnike HT adsl-a prebacuješ na drugog (jeftinijeg) providera, to ne diže penetraciju broadbanda.... osim ako se statistike ne interpretiraju kreativno. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pa upravo to i kažem, loša statistika ipak pokazuje prostor za rast. Sve što treba je nagovoriti one koji imaju samo telefon da uzmu još i broadband što HT radi cijelo vrijeme jer ima oooogroman potencijal korisnika koji koriste samo telefon. Tako se diže penetracija, da korisnike koji imaju samo telefon nagovoriš da uzmu i internet&#8230; kuiš, a ne da postojeće korisnike HT adsl-a prebacuješ na drugog (jeftinijeg) providera, to ne diže penetraciju broadbanda&#8230;. osim ako se statistike ne interpretiraju kreativno. ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: loki</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/01/12/porast-broja-mjesecnih-prebacivanja/comment-page-1/#comment-11844</link>
		<dc:creator>loki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 20:43:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/2008/01/12/porast-broja-mjesecnih-prebacivanja/#comment-11844</guid>
		<description>Da, statistika nije losa iako me ne ohrabruje da drzava sa 20 puta vise stanovnika ima 33 puta vise prebacivanja i 50 puta vise internet korisnika.
Sto bi rekli da se setkamo na nekih mrsavih pola puta dok vodeci trce ako ne i sprintaju.

Druga stvar je sto Optimini korisnici prilicnom vecinom nisu i Internet korisnici vec samo korisnici obicnog analognog telefona.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da, statistika nije losa iako me ne ohrabruje da drzava sa 20 puta vise stanovnika ima 33 puta vise prebacivanja i 50 puta vise internet korisnika.<br />
Sto bi rekli da se setkamo na nekih mrsavih pola puta dok vodeci trce ako ne i sprintaju.</p>
<p>Druga stvar je sto Optimini korisnici prilicnom vecinom nisu i Internet korisnici vec samo korisnici obicnog analognog telefona.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Zombix</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/01/12/porast-broja-mjesecnih-prebacivanja/comment-page-1/#comment-11839</link>
		<dc:creator>Zombix</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 16:37:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/2008/01/12/porast-broja-mjesecnih-prebacivanja/#comment-11839</guid>
		<description>&quot;Otprilike&quot; nije dovoljno dobro za izračunavanje trenda. A inače bi bilo jako korisno kad bi HAT na svojim stranicama davao malo jače i detaljnije statistike o svemu, nešto kao open source business inteligence koji bi jako koristio malim firmicama iz sektora i startupima.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Otprilike&#8221; nije dovoljno dobro za izračunavanje trenda. A inače bi bilo jako korisno kad bi HAT na svojim stranicama davao malo jače i detaljnije statistike o svemu, nešto kao open source business inteligence koji bi jako koristio malim firmicama iz sektora i startupima.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: vedran</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/01/12/porast-broja-mjesecnih-prebacivanja/comment-page-1/#comment-11838</link>
		<dc:creator>vedran</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Jan 2008 15:37:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/2008/01/12/porast-broja-mjesecnih-prebacivanja/#comment-11838</guid>
		<description>hmm, pa neznam, zar nebi recimo hat trebao objavit mjesecne pa da mozemo otprilike znati dnevne..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hmm, pa neznam, zar nebi recimo hat trebao objavit mjesecne pa da mozemo otprilike znati dnevne..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Zombix</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/01/12/porast-broja-mjesecnih-prebacivanja/comment-page-1/#comment-11813</link>
		<dc:creator>Zombix</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 23:26:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/2008/01/12/porast-broja-mjesecnih-prebacivanja/#comment-11813</guid>
		<description>Što više to bolje ali te podatke nemam pa ih na žalost ne mogu uzeti u obzir, a baš mi fale da imam kompletnu statistiku kao ovu iz Njemačke.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Što više to bolje ali te podatke nemam pa ih na žalost ne mogu uzeti u obzir, a baš mi fale da imam kompletnu statistiku kao ovu iz Njemačke.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: generator</title>
		<link>http://zombix.net/glob/2008/01/12/porast-broja-mjesecnih-prebacivanja/comment-page-1/#comment-11809</link>
		<dc:creator>generator</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 23:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://zombix.net/glob/2008/01/12/porast-broja-mjesecnih-prebacivanja/#comment-11809</guid>
		<description>Treba uzeti u obzir i to koliko dnevno t-com priključi novih maxadsl korisnika!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Treba uzeti u obzir i to koliko dnevno t-com priključi novih maxadsl korisnika!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
